
Super Joncțiune Mosfet 700v
Stăpânim atât MOSFET-ul Deep Trench, cât și Multi-EPI super joncțiune
tehnologie și are un portofoliu foarte cuprinzător de produse. Super
Specificațiile produsului MOSFET de joncțiune acoperă 500 V-1200V, 2A-99A.
Suntem primul MOSFET cu super-joncțiune produs în masă
cu o tensiune de rezistență de peste 1000V și posedă 600V/16,5mΩ
produse ca ultra-low Rdson și a introdus inovatoare încorporate
pachet izolator, SOT-223-2L, PDFN8X8 și alte produse de pachet.
Descriere
Super Junction MOSFET 700V (SJ MOSFET 700V) este o tehnologie specială de
Tranzistor cu efect de câmp oxid de metal-semiconductor. Este conceput pentru a rezolva
problema că rezistența la pornire a MOSFET-urilor tradiționale crește atunci când este evaluată
tensiunea este crescută. Pentru MOSFET-urile SJ de 700 V, această tehnologie este deosebit de potrivită
pentru aplicații
necesitând tensiune înaltă și pierderi reduse. De exemplu, în aplicațiile de topologie flyback,
familia MOSFET SJ 700V oferă câștiguri de eficiență de până la 4% și temperatura dispozitivului
reduceri de până la 16 grade . În comparație cu tehnologia anterioară de 650V, eficiența
este crescută cu 2,4% și temperatura dispozitivului este redusă cu 12 grade. Vizat spre
piețe cu consum redus, cum ar fi încărcătoarele pentru telefoane mobile și adaptoarele pentru notebook, LED
iluminat, dispozitive de divertisment la domiciliu și surse de alimentare auxiliare, această tehnologie
oferă un avantaj competitiv la costuri cu pierderi reduse de comutare, termică excelentă
performanță și capabilități de comutare de mare viteză.
În plus, optimizarea MOSFET-urilor SJ include și progrese în proces
tehnologie, cum ar fi tehnologia de gravare adâncă și realizarea încărcării
potrivire, care îmbunătățesc considerabil performanța și fiabilitatea MOSFET-urilor SJ.
De exemplu, a doua generație a tehnologiei de suprajoncțiune a Versine (SJ II) s-a îmbunătățit
performanța dispozitivului (Ron*A) cu aproximativ 30% față de prima generație
tehnologie, care demonstrează o competitivitate puternică .
| WMF05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | SOT-223-2L | 700 | 1.55 | 5.4 | 5 | 30 | 3.5 |
| WMP05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-251 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMO05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-252 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WML05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 1.55 | 5.4 | 23 | 30 | 3.5 |
| WMK05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMN05N70MM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMK08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WML08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.93 | 5.5 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMN08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMO08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-252 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMP08N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-251 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMK10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WML10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMM10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMN10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMO10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-252 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMP10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-251 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMU10N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F NL | 700 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMK13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-252 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-251 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMU13N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F NL | 700 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WML18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.28 | 16 | 34 | 30 | 3 |
| WMM18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMN18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMO18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-252 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMP18N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-251 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMK25N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WML25N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.19 | 22 | 34 | 30 | 3 |
| WMM25N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMN25N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMJ25N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-247 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMK30N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WML30N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-220F | 700 | 0.16 | 27 | 34 | 30 | 3 |
| WMM30N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-263 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMN30N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-262 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMJ30N70EM | N-Canal SJ-MOS EM | CĂTRE-247 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMK07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220F | 700 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-263 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-262 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-251 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMK08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220F | 700 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-263 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-262 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-251 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMK10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220F | 700 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-263 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-262 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-251 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMK14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220F | 700 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-263 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-262 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-251 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-220F | 700 | 0.32 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-263 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-262 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N70C4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-251 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-220F | 700 | 0.395 | 12 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMO15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-252 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO11N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-252 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WML11N70SR | N-Channel SJ-MOS SR | CĂTRE-220F | 700 | 0.62 | 9 | 28 | 20 | 3.5 |
| WMK11N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-220 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMM11N70SR | N-Channel SJ-MOS SR | CĂTRE-263 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMN11N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-262 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMP11N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-251 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMK15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-220 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-263 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-262 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N70C2 | N-Canal SJ-MOS C2 | CĂTRE-251 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO16N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-252 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML16N70SR | N-Channel SJ-MOS SR | CĂTRE-220F | 700 | 0.36 | 14 | 31 | 20 | 3.5 |
| WMK16N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-220 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMM16N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-263 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMN16N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-262 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMP16N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-251 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML26N70SR | N-Channel SJ-MOS SR | CĂTRE-220F | 700 | 0.205 | 20 | 34 | 20 | 3.5 |
| WMK26N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-220 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMM26N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-263 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMN26N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-262 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ26N70SR | Canal N SJ-MOS SR | CĂTRE-247 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMO08N70PC4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 0.93 | 5 | 38 | 20 | 3 |
| WMO04N70PC4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 3 |
| WMO07N70PC4 | N-Canal SJ-MOS C4 | CĂTRE-252 | 700 | 1.38 | 4 | 35 | 20 | 3 |
Următoarea este introducerea produsului WMF05N70MM, alți parametri ai modelului, bine ați venit să ne contactați.






Tag-uri populare: super joncțiune mosfet 700v, China super jonction mosfet 700v producători, furnizori, fabrică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si




